| Bike Model | Price (as of 2021) | Features and Specifications |
|---|
| Carrera Crossfire 1 Women's Hybrid Bike | £330 | Lightweight aluminium frame, 21-speed Shimano gears, front suspension, comfortable saddle, efficient braking system |
| Carrera Axle Women's Hybrid Bike | £260 | Lightweight aluminium frame, 21-speed Shimano gears, front suspension, comfortable saddle, efficient braking system |
| Carrera Crossfire 2 Women's Hybrid Bike | £380 | Lightweight aluminium frame, 24-speed Shimano gears, front suspension, comfortable saddle, efficient braking system, reflective detailing for safety |
| Carrera Subway 1 Women's Hybrid Bike | £330 | Lightweight aluminium frame, 21-speed Shimano gears, front suspension, comfortable saddle, efficient braking system, reflective detailing for safety |
| Carrera Crossfire 3 Women's Hybrid Bike | £450 | Lightweight aluminium frame, 24-speed Shimano gears, front suspension, comfortable saddle, efficient braking system, reflective detailing for safety, hydraulic disc brakes for extra stopping power |
| Carrera Vengeance Women's Mountain Bike | £330 | Lightweight aluminium frame, 24-speed Shimano gears, front suspension, comfortable saddle, efficient braking system, reflective detailing for safety |
| Carrera Parva Women's Hybrid Bike | £260 | Lightweight aluminium frame, 21-speed Shimano gears, front suspension, comfortable saddle, efficient braking system |
Post a Comment for "Discover The Best Carrera Women Bikes For 2021"